
CIGRÉs studiekommittéer
| Studiekommittéer (Study committees, SC)
Syftet för Cigrés studiekommittéer är:
Varje kommitté upprättar en aktivitetsplan. Information ges via symposier, kollokvier och regionala konfereneser, samt publikationer, electra och tekniska broschyrer. En studiekommitté består av en ordförande, upp till 24 medlemmar, varav högst en per land, samt en sekreterare. Medlemmarna utses av fullmäktige för perioder om 6 år. Dessutom kan ett antal experter (en per land som inte representeras i kommittén) förordnas som observatörer och delta i arbete och möten. För att bevaka och fördjupa aktuella delområden utser studiekommittéerna arbetsgrupper. Följande studiekommittéer finns för närvarande: |
| Kommitté | Svensk ledamot |
| A1: Rotating Machines | Thommy Karlsson, Vattenfall Power Consultants AB |
| A2: Transformers | Claes Bengtsson, ABB |
| A3: High Voltage Equipment | Bengt Johnnerfelt, ABB |
| B1: Insulated Cables | Anders Gustafsson, ABB |
| B2: Overhead Lines | Lillemor Carlshem, Svenska Kraftnät |
| B3: Substations | Bengt Almgren, Fortum Distribution |
| B4: HVDC and Power Electronics | Victor Lescale, ABB Power Systems |
| B5: Protection, Automation and Meetering | Stig Holst, ABB |
| C1: System Development and Economics | Per Norberg, Vattenfall Eldistribution |
| C2: System Operation and Control | Fredrik Nilsson, Svenska Kraftnät |
| C3: System Environmental Performance | Lasse Kyläkorpi, Vattenfall |
| C4: System Technical Performance and analysis | Ulf Grape, Vattenfall Research & Development |
| C5: Power Supply Regulation and Trading | Jan Sundell, Vattenfall |
| C6: Distribution Systems and Dispersed Generation | Lennart Söder, KTH |
| D1: Materials and Emerging Technologies for Power Systems | Stanislaw Gubanski, CTH |
| D2: Information System and Telecommunication for Power Systems | Göran Eriksson, Svenska Kraftnät |
![]()